【集計】BCターフ,香港C,香港V上位馬_2014~23における、
グラフのもととなる上位馬一覧を参考資料として掲載いたします。
BCターフ | | | | 自国 | 外国 | | |
| 1着 | 2着 | 3着 | アメリカ | 日本 | ヨーロッパ | それ以外 |
2014 | Main Sequence | Flintshire | Twilight Eclipse | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Found | Golden Horn | Big Blue Kitten | 1 | 0 | 2 | 0 |
2016 | Highland Reel | Flintshire | Found | 1 | 0 | 2 | 0 |
2017 | Talismanic | Beach Patrol | Highland Reel | 1 | 0 | 2 | 0 |
2018 | Enable | Magical | Sadler’s Joy | 1 | 0 | 2 | 0 |
2019 | Bricks and Mortar | United | Anthony Van Dyck | 2 | 0 | 1 | 0 |
2020 | Tarnawa | Magical | Channel Maker | 1 | 0 | 2 | 0 |
2021 | Yibir | Broome | Teona | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | Rebel’s Romance | Stone Age | War Like Goddess | 1 | 0 | 2 | 0 |
2023 | Auguste Rodin | Up to the Mark | シャフリヤール | 1 | 1 | 1 | 0 |
香港カップ | | | | 自国 | 外国 | | |
| 1着 | 2着 | 3着 | 香港 | 日本 | ヨーロッパ | それ以外 |
2014 | Designs On Rome | Military Attack | Criterion | 2 | 0 | 0 | 1 |
2015 | エイシンヒカリ | ヌーヴォレコルト | Blazing Speed | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016 | モーリス | Secret Weapon | ステファノス | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Time Warp | Werther | ネオリアリズム | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Glorious Forever | ディアドラ | Time Warp | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019 | ウインブライト | Magic Wand | Rise High | 1 | 1 | 1 | 0 |
2020 | ノームコア | ウインブライト | Magical | 0 | 2 | 1 | 0 |
2021 | ラヴズオンリーユー | ヒシイグアス | Russian Emperor | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Romantic Warrior | ダノンザキッド | Money Catcher | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Romantic Warrior | Luxembourg | ヒシイグアス | 1 | 1 | 1 | 0 |
香港ヴァーズ | | | | 自国 | 外国 | | |
| 1着 | 2着 | 3着 | 香港 | 日本 | ヨーロッパ | それ以外 |
2014 | Flintshire | Willie Cazals | Kahya | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Highland Reel | Flintshire | Dariyan | 1 | 0 | 2 | 0 |
2016 | サトノクラウン | Highland Reel | One Foot in Heaven | 0 | 1 | 2 | 0 |
2017 | Highland Reel | Talismanic | トーセンバジル | 0 | 1 | 2 | 0 |
2018 | Exultant | リスグラシュー | Eziyra | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019 | グローリーヴェイズ | ラッキーライラック | Exultant | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Mogul | Exultant | Columbus County | 2 | 0 | 1 | 0 |
2021 | グローリーヴェイズ | Pyledriver | Ebaiyra | 0 | 1 | 2 | 0 |
2022 | ウインマリリン | Botanik | グローリーヴェイズ | 0 | 2 | 1 | 0 |
2023 | Junko | ゼッフィーロ | Warm Heart | 0 | 1 | 2 | 0 |
コメント